•• Stichting konijnenopvang K'nijn & Ko ••
Rnr | Naam | R/V | Geboren | Vacht | Uiterlijk | kg | In Opvang | Plb | Geplaatst | Koppel | Vaccinatie | Castratie | Veilig | Medisch | Reden afstand | In pleeg | Bij.. | Uit pleeg |
0305 | Roets | R | on-be-kend | Kort | 30-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
1285 | Jozeph | R | on-be-kend | Kort | Wit | 1,600 | 06-08-2024 | 12853750 | 28-02-2019 | 28-02-2019 | 10-03-2019 | Dierenasiel | ||||||
1426 | Vladimir | R | 01-05-2019 | Kort | Wit-bruin rus | 1,630 | 18-04-2024 | 11-07-2019 | 08-08-2019 | 24-08-2019 | ||||||||
1868 | Queenie | V | 00-02-2020 | Kort | Wit met rood en blauw oog | 1,630 | 18-05-2024 | 36891868 | 04-06-2020 | 00-00-0000 | Nog ove | |||||||
1882 | Noeki | V | on-be-kend | Kort | 22-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
2040 | Ebbeltje | 01-05-2020 | Kort | 07-09-2024 | on-be-kend | |||||||||||||
2044 | Neige | R | on-be-kend | Kort | 07-09-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
2227 | Apple | V | 00-06-2019 | Kort | Donkergrijs/hangoor | 1,840 | 29-06-2024 | 12-11-2020 | on-be-kend | 03-11-2020 | Studie | |||||||
2293 | Agatho | R | 14-07-2017 | Kort | 16-12-2020 | on-be-kend | ||||||||||||
2329 | Gillian | V | on-be-kend | Kort | 07-09-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
2532 | Cinna | R | on-be-kend | Kort | 24-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
2591 | Rusty | R | on-be-kend | Kort | 02-07-2024 | 25913732 | on-be-kend | |||||||||||
2601 | Hamlet | R | on-be-kend | Kort | Rood-bruin | 2,200 | 01-06-2024 | 18-08-2021 | 25-08-2021 | 14-09-2021 | Maatje overleden | |||||||
2683 | Beauty | R | 00-08-2021 | Kort | Wit-grijze oren | 1,340 | 23-03-2024 | 26833649 | 28-09-2021 | 05-10-2021 | 21-10-2021 | 120november 16 weken | Oepsnest | |||||
2729 | Pooh | R | 00-08-2020 | Kort | Japanner-wit | 2,450 | 19-04-2024 | 36752729 | 26-10-2021 | 00-00-2020 | Kind kijkt er niet meer naar om | |||||||
2979 | Robino | R | on-be-kend | Kort | Wit-beige ogen/hangoor Rex | 2,150 | 19-04-2024 | 21-06-2022 | 20-22-0623 | 09-07-2022 | Maatje overleden | 16-08-2022 | Nelly | 13-09-2022 | ||||
3178 | Vodje | R | on-be-kend | Kort | Wit-wildkleur pluis | 2,250 | 20-01-2024 | 06-12-2022 | 20-22-1208 | 24-12-2022 | Dierenasiel Helmond | |||||||
3229 | Marty | R | on-be-kend | Kort | Wit/Vlaam | 3,800 | 24-01-2023 | N | 26-01-2023 | 11-02-2023 | Maatje overleden | |||||||
3362 | Hilary | V | 00-10-2022 | Kort | Driekleur | 1,840 | 27-04-2024 | N | 36813362 | 04-07-2023 | 29-06-2023 | Dierenarts kosten ram waar ze mee zit | ||||||
3438 | Creme | R | 12-09-2021 | Kort | Beige hangoor | 1,990 | 12-11-2023 | 12-09-2023 | on-be-kend | Maatje overleden | ||||||||
3462 | Lux (B) | R | on-be-kend | Kort | Wit | 1,610 | 10-05-2024 | 26-09-2023 | on-be-kend | Geen match met konijn | ||||||||
3476 | Timber | R | 15-07-2023 | Kort | Wildkleur pluis | 1,300 | 09-10-2023 | N | 11-10-2023 | on-be-kend | 09-10-2023 | In neus gebeten | Dierenasiel Walcheren | |||||
3494 | Zippora | V | 00-00-2023 | Kort | Wildkleur-wit/hangoor | 2,350 | 25-06-2024 | 07-11-2023 | 31-10-2023 | Maatje overleden | ||||||||
3505 | Frost | R | 23-08-2023 | Kort | Wit | 1,210 | 12-03-2024 | 22-09-2023 | on-be-kend | 30-10-2023 | Dierenasiel Eindhoven | |||||||
3569 | Bliss | R | 00-04-2024 | Kort | Zwart-wit | 1,650 | 15-01-2024 | 16-01-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | ||||||||
3573 | Vera | V | 00-00-2019 | Kort | Grijs-pluis | 2,460 | 23-01-2024 | N | on-be-kend | Nog ove | snot op Duplo 24-01 | Marktplaats | |||||||
3582 | Elias | R | 00-00-2021 | Kort | Wit-creme-beige/hangoor | 3,070 | 04-06-2024 | 30-01-2024 | on-be-kend | 26-01-2024 | Maatje overleden | |||||||
3600 | Ozzy (B) | R | 14-02-2023 | Kort | Beige-grijs/hangoor | 1,800 | 14-02-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3607 | Marley | V | 00-09-2023 | Kort | Wit/heli oren mix rex | 1,220 | 26-06-2024 | 27-02-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | Teveel konijnen | |||||||
3615 | Caterpie | R | 00-00-2023 | Kort | Wit - zwart rond ogen | 1,540 | 21-02-2024 | on-be-kend | Via Marktplaats | |||||||||
3617 | Elmira | V | 02-11-2021 | Kort | Donkergrijs-lichtgrijs/pluis | 1,650 | 23-02-2024 | on-be-kend | 2 dames ging niet | |||||||||
3625 | Nakita | V | 00-08-2022 | Lang | Grijs | 1,830 | 08-03-2022 | N | 12-03-2024 | Allergie /kind kijkt er niet meer naar om | ||||||||
3628 | Binty | R | 01-04-2023 | Kort | Japanner-abrikoos | 1,250 | 10-03-2024 | on-be-kend | Beide ogen cherry-eye | Omstandigheden | ||||||||
3632 | Filoni | R | 00-12-2023 | Kort | Wit-grijs | 0,980 | 15-03-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3633 | Wilson | R | 00-00-2023 | Kort | Wit-grijs/hangoor | 1,310 | 15-03-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3640 | Brett | R | 00-00-2023 | Kort | Wit-grijze puntjes | 1,680 | 15-06-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3642 | Rafa | R | 00-00-2023 | Kort | Wit-grijze vlek/hangoor | 1,540 | 15-03-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3647 | Cleon | R | 00-00-2023 | Kort | Wit/hangoor | 1,860 | 15-03-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | |||||||||
3649 | Jannie | V | 08-07-2021 | Kort | Driekleur | 2,140 | 23-03-2024 | 26833649 | on-be-kend | Nog ove | Konijnen zoeken huis met tuin | |||||||
3654 | Tebby | R | 20-07-2022 | Kort | Grijs-wit | 1,830 | 23-03-2024 | 11-03-2024 | on-be-kend | 23-03-2024 | Gezondheid eigenaar | |||||||
3663 | Adina | V | on-be-kend | Kort | Black en tan | 1,380 | 02-06-2024 | 09-04-2024 | 02-04-2024 | Nog ove | Koppeling mislukt | |||||||
3667 | Punky | V | on-be-kend | Kort | Bruin-grijs | 2,100 | 10-04-2024 | on-be-kend | Nog ove | vlooien pipet stronghold gegeven 10-4-2024 | Gevonden | ||||||||
3669 | Hollie (B) | V | 01-05-2021 | Kort | Wit-grijs/teddy | 1,300 | 12-04-2024 | on-be-kend | Nog ove | Allergie | ||||||||
3670 | Hompie (B) | V | 01-05-2021 | Kort | Wit-grijs/teddy | 1,320 | 12-04-2024 | on-be-kend | Nog ove | Allergie | ||||||||
3673 | Hinde (B) | V | on-be-kend | Lang | Zwart/teddy | 1,090 | 12-04-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Breda 9-4 Drimmelen | ||||||||
3674 | Charito | R | 00-00-2022 | Kort | Grijs-witte bles | 1,500 | 15-02-2024 | 18-04-2024 | 04-05-2024 | Haakjes? | Via Solange | Was eigenlijk Stu, R3604 | |||||||
3675 | Tubbo | R | 01-07-2021 | Kort | Beige-bruin/wit neusje | 2,900 | 19-04-2024 | 36752729 | 14-04-2024 | on-be-kend | 19-04-2024 | Kind kijkt er niet meer naar om | ||||||
3680 | Knut | R | 09-02-2024 | Kort | Zwart-wit | 15-03-2024 | 23-04-2024 | 25-04-2024 | 11-05-2024 | 31 mei 16 weken | Oepsnest | |||||||
3681 | Twinkle | R | 04-12-2018 | Kort | Bruin-zwart | 1,940 | 27-04-2024 | N | 36813362 | 01-01-2023 | on-be-kend | 27-04-2024 | Slecht gebit/scheven kies oet iedere vijf weken bijgeslepen worden | Dierenarts kosten | ||||
3682 | Bonnie | V | 00-07-2019 | Kort | Wildkleur / Vlaam | 5,650 | 27-04-2024 | 19-03-2024 | 02-05-2024 | Baarmoeder kanker/ kleine vlekjes op longen dit kunnen ook longblaasjes zijn doordat het een ouder konijn is. voor een Vlaam | Maatje overleden | |||||||
3685 | Guus | R | 05-04-2021 | Kort | Wit/hangoor | 2,190 | 08-06-2024 | 11-05-2024 | on-be-kend | 11-05-2024 | Emigratie | |||||||
3686 | Freddy | R | 01-04-2023 | Kort | Lichtbruin-zwarte strepen | 2,540 | 26-06-2024 | 15-04-2024 | 04-06-2024 | Twee rammen vechten | ||||||||
3687 | Frenky | R | 01-04-2023 | Kort | Bruin-wildkleur/hangoor | 2,840 | 14-05-2024 | 15-04-2024 | 04-06-2024 | Twee rammen vechten | ||||||||
3688 | Lyra | V | 00-00-2019 | Kort | Wit gevlekt | 1,630 | 17-05-2024 | on-be-kend | Nog ove | Maatje overleden | ||||||||
3689 | Orlando | R | 01-11-2016 | Kort | Zwart / Black en Tan | 1,430 | 18-05-2024 | 36891868 | on-be-kend | 18-05-2024 | Echtscheiding appartement | |||||||
3690 | Asta | V | 10-03-2024 | Kort | Wildkleur | 0,922 | 21-05-2024 | N | 36913690 | 21-05-2024 | on-be-kend | 16-06 16 weken | Gevonden Rijsbergen | |||||
3691 | Madu | R | 10-03-2024 | Kort | Grijs chinchilla | 1,210 | 21-05-2024 | N | 36913690 | 21-05-2024 | on-be-kend | Katslachtoffer via VRC | ||||||
3693 | Isan | R | on-be-kend | Kort | Wit-grijs | 1,900 | 21-05-2024 | 21-05-2024 | 23-05-2024 | 08-06-2024 | ||||||||
3694 | Hupsie | R | on-be-kend | Kort | Driekleur | 1,640 | 21-05-2024 | N | 21-05-2024 | 23-05-2024 | 08-06-2024 | Dierenasiel Helmond 7-5 centrum | ||||||
3696 | Hippy | V | 01-03-2024 | Kort | Wit-zwarte streep op rug/zwarte oren | 21-05-2024 | 21-05-2024 | on-be-kend | 21-06 16 weken | Oepsnest | ||||||||
3697 | Gypsy | R | 01-03-2024 | Kort | Wit-zwarte oren-stip op rug | 21-05-2024 | N | 21-05-2024 | 21-05-2024 | 04-06-2024 | 21-06 16 weken | Oepsnest | ||||||
3698 | Zembla | V | 01-03-2024 | Kort | Wit-grijze oren | 21-05-2024 | 21-05-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | Oepsnest | ||||||||
3699 | Spiro | R | 01-03-2024 | Kort | Wit-grijze oren/rode ogen | 21-05-2024 | N | 21-05-2024 | 21-05-2024 | 04-06-2024 | 21-06 16 weken | Oepsnest | ||||||
3700 | Lynn | R | 24-05-2024 | Kort | Donkergrijs-gevlekt oor/hangoor | 1,270 | 02-02-2024 | 09-04-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | 24 mei 16 weken | Oepsnest | |||||||
3702 | Jaira | V | 24-05-2024 | Kort | Zwart-witte bles/hangoor | 1,270 | 02-02-2024 | 09-04-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | 24 mei 16 weken | Oepsnest | |||||||
3703 | Jimena | R | 02-02-2024 | Kort | Zwart-witte bles rechts/hangoor | 1,270 | 24-05-2024 | 09-04-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | 24 mei 16 weken | Oepsnest | |||||||
3705 | Brammetje | R | 16-04-2015 | Kort | Driekleur wit-zwarte oren | 2,020 | 26-05-2024 | N | on-be-kend | |||||||||
3711 | Sabir | R | on-be-kend | Kort | Wit/heli oren | 2,450 | 04-06-2024 | N | 05-06-2024 | 21-06-2024 | Slecht gebit maar lijkt hier geen last van te hebben een kies lijkt een verstandkies? | Dierenasiel Breda 23-5 Breda | ||||||
3712 | Veva | V | on-be-kend | Kort | Wit/heli oren | 2,020 | 05-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Breda 17-5 Vuchtschootseweg | ||||||||
3713 | Nynke | V | on-be-kend | Kort | Wit-beige oren | 2,110 | 08-06-2024 | N | on-be-kend | Bevallen 09-06-2024 | Zundert gedumpt | |||||||
3715 | Jabir | R | 01-06-2023 | Kort | Japanner/hangoor | 2,070 | 08-06-2024 | on-be-kend | 08-06-2024 | Gunt konijnen beter | ||||||||
3716 | Janiek | V | 05-12-2023 | Kort | Japanner/hangoor | 2,090 | 08-06-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | Gunt konijnen beter | ||||||||
3717 | Juditha | V | on-be-kend | Kort | Donkerbruin gevlekt | 2,130 | 14-06-2024 | N | on-be-kend | Had olifantentanden. Geknipt 14-06-2024 | Dierenasiel Breda | |||||||
3718 | Knetter | V | on-be-kend | Kort | Wit-bruine oren-ogen | 1,920 | 18-06-2024 | N | 18-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Helmond | ||||||
3719 | Mootje | V | on-be-kend | Kort | Wildkleur-wit/hangoor | 1,980 | 18-06-2024 | N | 18-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Helmond | ||||||
3720 | Ducky | V | on-be-kend | Kort | Wit | 1,990 | 18-06-2024 | N | 18-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Helmond | ||||||
3721 | Jut | V | 00-00-2023 | Kort | Driekleur | 1,610 | 18-06-2024 | 18-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Gedumpt | |||||||
3722 | Jul | V | 00-00-2023 | Kort | Driekleur | 1,580 | 18-06-2024 | 18-06-2024 | on-be-kend | Nog ove | Gedumpt | |||||||
3723 | Stan | R | on-be-kend | Kort | Wit | 1,480 | 19-06-2024 | N | 19-06-2024 | on-be-kend | Tanden slijten goed op elkaar, maar... | |||||||
3724 | Bondi | R | on-be-kend | Kort | 28-06-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3725 | Lofty | V | on-be-kend | Kort | Zwart-bruin/black en Tan | 2,100 | 28-06-2024 | on-be-kend | Gaat niet met de hond | |||||||||
3726 | River | V | on-be-kend | Kort | 28-06-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3727 | Yori | R | on-be-kend | Kort | 29-06-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3728 | Lilly | V | on-be-kend | Kort | 15-03-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3729 | Maja | V | on-be-kend | Kort | 15-03-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3730 | Bo | V | on-be-kend | Kort | 09-04-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3731 | Rosi | V | on-be-kend | Kort | 15-03-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3732 | Berkel | V | on-be-kend | Kort | 02-07-2024 | 25913732 | on-be-kend | |||||||||||
3733 | Mirre | V | on-be-kend | Kort | 24-07-2023 | on-be-kend | ||||||||||||
3734 | Wasa | V | on-be-kend | Kort | 11-07-2023 | on-be-kend | ||||||||||||
3735 | Camilla | V | on-be-kend | Kort | 13-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3736 | Meghan | V | on-be-kend | Kort | 13-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3737 | Urbana | R | on-be-kend | Kort | 16-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3738 | Egie | R | on-be-kend | Kort | 16-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3739 | Magic | V | on-be-kend | Kort | 16-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3740 | Joris | R | on-be-kend | Kort | 22-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3741 | Gompie | V | on-be-kend | Kort | 25-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3742 | Ollie | R | on-be-kend | Kort | 25-07-2024 | 37423743 | on-be-kend | |||||||||||
3743 | Puck | V | on-be-kend | Kort | 25-07-2024 | 37423743 | on-be-kend | |||||||||||
3744 | Pernilla | V | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3745 | Rasia | V | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3746 | Solon | R | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3747 | Pep | R | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3748 | Viggio | R | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3749 | Jobo | R | on-be-kend | Kort | 30-07-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3751 | Floyd | R | on-be-kend | Kort | 09-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3752 | Amal | R | on-be-kend | Kort | 09-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3753 | Pumpkin | V | on-be-kend | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3754 | Jaap | R | 23-11-2018 | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3757 | Goeda | V | 00-00-2021 | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3758 | Jiffy | R | 05-06-2024 | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3759 | Amani | V | 05-06-2024 | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3760 | Albie | R | 05-06-2024 | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3761 | Bix | R | on-be-kend | Kort | 13-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3762 | Flumpje | V | 11-05-2020 | Kort | 16-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3763 | Haribo | V | 01-04-2024 | Kort | 18-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3764 | Tilly | V | on-be-kend | Kort | 18-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3768 | Tiana | V | on-be-kend | Kort | 20-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3771 | Soos | V | on-be-kend | Kort | 24-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3772 | Kees | V | on-be-kend | Kort | 24-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3773 | Jeppe | R | 23-05-2018 | Kort | 24-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3774 | Jantine | V | 26-10-2016 | Kort | 24-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3775 | Sunday | R | on-be-kend | Kort | 25-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3776 | Seresa | V | 00-00-2018 | Kort | 25-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3777 | Pinda | V | 04-09-2023 | Kort | 25-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3779 | Irmo | R | 00-00-2024 | Kort | 27-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3781 | Lalita | V | on-be-kend | Kort | 27-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3782 | Roetje | V | on-be-kend | Kort | 30-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3788 | Buggy | V | 31-03-2019 | Kort | 31-08-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
3791 | Nymfa | V | on-be-kend | Kort | 07-09-2024 | on-be-kend | ||||||||||||
9001 | Nog niet bekend | R | on-be-kend | Kort | Niet bekend | 21-10-2023 | on-be-kend | Test | ||||||||||
9002 | Swieber | V | on-be-kend | Lang | Beige | 06-08-2024 | 12853750 | on-be-kend | ||||||||||
•• Einde lijst •• |
© Piet Verboom, Breda | 20-10-2022