XXXXXXXXXXXX
•• Stichting konijnenopvang K'nijn & Ko ••
Datum | Rnr | Naam | R/V | Geboren | Vacht | Uiterlijk | kg | In Opvang | Vaccinatie | Castratie | Veilig | Medisch | Reden afstand | In pleeg /opvang |
Bij.. | Uit pleeg /opvang |
Geplaatst | Koppel |
08-09-2022 | 9002 | Swieber | V | Lang | Beige | 23-08-2022 | 12859002 | |||||||||||
08-08-2024 | 9002 | Swieber | V | on-be-kend | Lang | Beige | on-be-kend | 22-08-2022 | ||||||||||
12-06-2024 | 3703 | Jimena | R | 24-05-2024 | Kort | Zwart-witte bles rechts/hangoor | 1,270 | 02-02-2024 | 09-04-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | 24 mei 16 weken | Oepsnest | 11-06-2024 | |||||
27-06-2024 | 3686 | Freddy | R | 01-04-2023 | Kort | Lichtbruin-zwarte strepen | 2,540 | 14-05-2024 | 15-04-2024 | 04-06-2024 | Twee rammen vechten | 20-06-2024 | ||||||
08-06-2024 | 3685 | Guus | R | 05-04-2021 | Kort | Wit/hangoor | 2,190 | 11-05-2024 | on-be-kend | 11-05-2024 | Emigratie | 01-06-2024 | 36853684 | |||||
09-05-2024 | 3671 | Joepie | V | 21-03-2024 | Kort | Zwart-wit-bruin/hangoor | 1,550 | 12-04-2024 | on-be-kend | Nog ove | Kan er niet meer voor zorgen | 05-05-2024 | ||||||
08-05-2024 | 3663 | Adina | V | on-be-kend | Kort | Black en tan | 1,380 | 26-03-2024 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Walcheren | 04-05-2024 | ||||||
03-06-2024 | 3663 | Adina | V | on-be-kend | Kort | Black en tan | 1,380 | 08-05-2024 | 09-04-2024 | 02-04-2024 | Nog ove | Dierenasiel Walcheren | 01-06-2024 | |||||
13-06-2024 | 3649 | Jannie | V | 08-07-2021 | Kort | Driekleur | 2,140 | 23-03-2024 | on-be-kend | Nog ove | Konijnen zoeken huis met tuin | 11-04-2024 | 26833649 | |||||
15-06-2024 | 3640 | Brett | R | 00-00-2023 | Kort | Wit-grijze puntjes | 1,680 | 15-03-2024 | on-be-kend | Teveel konijnen | 25-05-2024 | |||||||
20-05-2024 | 3615 | Caterpie | R | 00-00-2023 | Kort | Wit - zwart rond ogen | 1,540 | 21-02-2024 | on-be-kend | Via Marktplaats | 05-05-2024 | |||||||
27-06-2024 | 3607 | Marley | V | 00-09-2023 | Kort | Wit/heli oren mix rex | 1,220 | 17-02-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | Teveel konijnen | 14-06-2024 | ||||||
10-04-2024 | 3593 | Snickers | V | 00-00-2022 | Kort | Japanner-wit | 1,820 | 06-02-2024 | on-be-kend | Nog ove | Verhuizing | 17-03-2024 | ||||||
17-03-2024 | 3584 | Nina | V | 00-04-2023 | Kort | Oranje thiranta of new zealander | 3,000 | 27-01-2024 | 21-11-2023 | on-be-kend | Nog ove | Ging niet met vlaamse reus | 02-03-2024 | |||||
26-02-2024 | 3582 | Elias | R | 00-00-2021 | Kort | Wit-creme-beige/hangoor | 3,540 | 26-01-2024 | on-be-kend | Nog ove | Kan er niet meer voor zorgen | 16-02-2024 | ||||||
04-06-2024 | 3582 | Elias | R | 00-00-2021 | Kort | Wit-creme-beige/hangoor | 3,540 | 26-01-2024 | on-be-kend | Nog ove | Kan er niet meer voor zorgen | 17-03-2024 | ||||||
18-04-2024 | 3568 | Raya | V | 00-04-2024 | Kort | Chinchilla-wit | 1,540 | 15-01-2024 | 16-01-2024 | on-be-kend | Nog ove | Teveel konijnen | 30-01-2024 | |||||
20-05-2024 | 3560 | Beertje | V | 00-08-2020 | Kort | Donkerbruin | 2,260 | 13-01-2024 | 16-01-2024 | on-be-kend | Nog ove | Allergie | 17-05-2024 | |||||
21-05-2024 | 3560 | Beertje | R | 00-08-2020 | Kort | Donkerbruin | 2,260 | 13-01-2024 | 07-05-2024 | on-be-kend | 13-01-2024 | Koppeling ging niet goed met eigen konijn | 17-05-2024 | |||||
25-02-2024 | 3557 | Dippie | V | 06-09-2023 | Kort | Madagascar/hangoor | 1,420 | 13-01-2024 | 16-01-2024 | on-be-kend | Te jong voor ove | Verhuizing | 27-01-2024 | |||||
13-01-2024 | 3549 | Noenoe | V | 00-11-2015 | Kort | Abrikoos/hangoor | 1,870 | 16-12-2023 | on-be-kend | 16-12-2023 | Maatje overleden | 12-11-2024 | ||||||
25-01-2024 | 3546 | Persia | V | 22-05-2019 | Kort | Japanner/pluis | 2,350 | 16-12-2023 | on-be-kend | Nog ove | Eigenaar overleden | 21-01-2024 | ||||||
24-03-2024 | 3546 | Persia | V | 22-05-2019 | Kort | Japanner/pluis | 2,350 | 24-01-2023 | on-be-kend | Nog ove | Eigenaar overleden | 27-01-2024 | ||||||
12-03-2024 | 3505 | Frost | R | 23-08-2023 | Kort | Wit | 1,210 | 30-10-2023 | 22-09-2023 | on-be-kend | 30-10-2023 | Dierenasiel Eindhoven | 10-03-2024 | |||||
27-06-2024 | 3494 | Zippora | V | 00-00-2023 | Kort | Wildkleur-wit/hangoor | 1,950 | 28-10-2023 | 31-10-2023 | Kan er niet meer voor zorgen | 23-11-2023 | |||||||
17-04-2024 | 3490 | Flokje | V | 08-08-2023 | Kort | Wit/hangoor | 1,090 | 24-10-2023 | 24-10-2023 | on-be-kend | Te jong voor ove | Dierenasiel | 22-03-2024 | 34893490 | ||||
17-04-2024 | 3489 | Floef | R | 08-08-2023 | Kort | Zwart/hangoor | 1,360 | 24-10-2023 | 24-10-2023 | 26-10-2023 | 09-11-2023 | Dierenasiel | 22-03-2024 | 34893490 | ||||
03-11-2023 | 3477 | Ravi | R | on-be-kend | Kort | Bruin-wit/hangoor | 2,370 | 09-10-2023 | 28-09-2023 | on-be-kend | 09-10-2023 | Dierenasiel Walcheren | 27-10-2023 | |||||
26-05-2024 | 3475 | Rubix | R | on-be-kend | Kort | Grijs-blond/hangoor | 2,480 | 11-10-2023 | 11-10-2023 | 12-10-2023 | 28-10-2023 | Dierenasiel | 08-11-2023 | |||||
25-11-2023 | 3463 | Jip | V | on-be-kend | Kort | Zwart | 1,520 | 26-09-2023 | 26-09-2023 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Helmond 22-8 Kleynoorstrt Someren | 14-10-2023 | 34603463 | ||||
13-05-2024 | 3462 | Lux (B) | R | on-be-kend | Kort | Wit | 1,740 | 26-09-2023 | 26-09-2023 | on-be-kend | Dierenasiel Helmond 2-7- Mulderstr Someren | 27-01-2024 | ||||||
13-11-2023 | 3438 | Creme | R | 00-00-2021 | Kort | Beige hangoor | 1,990 | 07-09-2023 | 12-09-2023 | on-be-kend | 01-10-2023 | |||||||
24-10-2023 | 3437 | Quasqai | V | 00-06-2023 | Kort | Bruin-zwart | 1,370 | 07-09-2023 | 12-09-2023 | on-be-kend | Oepsnest | 15-10-2023 | ||||||
05-10-2023 | 3424 | Myfa | V | on-be-kend | Kort | Wit-rood | 2,170 | 29-08-2023 | 29-08-2023 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Breda 26-8 Moerdijk | 30-09-2023 | |||||
02-10-2023 | 3409 | Oggi | R | on-be-kend | Kort | Ekster | 1,470 | 15-08-2023 | 15-08-2023 | on-be-kend | 20-09-2023 | |||||||
17-09-2023 | 3408 | Vlinda | V | on-be-kend | Kort | Rood-blond/hangoor | 2,430 | 15-08-2023 | 15-08-2023 | on-be-kend | Nog ove | 31-08-2023 | ||||||
20-01-2024 | 3408 | Vlinda | V | on-be-kend | Kort | Rood-blond/hangoor | 2,430 | 17-09-2023 | 15-08-2023 | 29-08-2023 | 14-10-2023 | |||||||
31-01-2024 | 3408 | Vlinda | V | on-be-kend | Kort | Abrikoos | 2,690 | 19-01-2024 | 15-08-2023 | 29-08-2023 | Past niet bij de ram | 25-01-2024 | ||||||
24-08-2023 | 3392 | Orelia | V | 00-03-2021 | Kort | Beige-pluis/hangoor | 2,240 | 02-08-2023 | 27-07-2023 | on-be-kend | Nog ove | Cindy fokker | 18-08-2023 | |||||
24-09-2023 | 3392 | Orelia | V | 00-03-2021 | Kort | Beige-pluis/hangoor | 2,240 | 24-08-2023 | 27-07-2023 | on-be-kend | Nog ove | Cindy fokker | 03-09-2023 | |||||
24-09-2023 | 3386 | Serena | V | on-be-kend | Kort | Zwart | 1,670 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | on-be-kend | Nog ove | Dierenasiel Breda 31-7 Wolvenring | 07-09-2023 | |||||
29-01-2024 | 3370 | Mamolito | R | on-be-kend | Kort | Zwart | 4,270 | 11-07-2023 | 13-07-2023 | 27-07-2023 | Dierenasiel Breda 9/7/23 Breda | 27-07-2023 | ||||||
27-01-2024 | 3364 | Christof | R | on-be-kend | Kort | Wit | 2,030 | 27-06-2023 | on-be-kend | Dierenasiel Helmond 9-6 Laanbroek 5 Asten | 19-08-2023 | |||||||
06-05-2024 | 3362 | Hilary | V | 00-10-2022 | Kort | Driekleur | 1,510 | 27-06-2023 | on-be-kend | Nog ove | Twee voedsters gaat niet samen | 10-07-2023 | 36813362 | |||||
15-06-2023 | 3341 | Elena | V | 00-07-2019 | Kort | Grijs-wit | 1,590 | 03-06-2023 | 06-06-2023 | 01-01-1970 | Ove gedaan | Maatje overleden | 08-06-2023 | |||||
10-09-2023 | 3331 | Coffee | R | 00-08-2022 | Kort | Zwart-pluis | 2,750 | 28-05-2023 | on-be-kend | 28-05-2023 | Twee rammen gaat niet samen | 27-07-2023 | ||||||
24-05-2023 | 3317 | Juweeltje †| V | 00-12-2014 | Kort | Japanner/blond | 2,220 | 13-05-2023 | 01-01-1970 | OVERLEDEN | Maatje overleden | 10-05-2023 | OVERLEDEN | 16-05-2023 | 24-05-2023 | |||
07-01-2024 | 3309 | Surprise | R | on-be-kend | Kort | Wit-zwart | 1,950 | 14-03-2023 | 25-04-2023 | on-be-kend | 25-04-2023 | Tumor met pus op duplo 21-3 | Dierenasiel Breda 6-3 Drimmelen Steelhovensedijk | 24-07-2023 | ||||
25-06-2023 | 3294 | Arabella | V | 15-07-2022 | Kort | Grijs-blauw Pooltje | 1,020 | 14-04-2023 | 1970-01-01 | King plaagt en doet konijn pijn | 30-04-2023 | |||||||
30-05-2023 | 3293 | Merien | V | 01-01-1970 | Kort | Wit-bruin | 2,150 | 11-04-2023 | 11-04-2023 | 1970-01-01 | Nog ove | Geen tijd voor haar | 11-05-2023 | |||||
10-06-2023 | 3286 | Gracey | V | 01-07-2019 | Kort | Wit-grijs/hangoor | 2,020 | 07-04-2023 | 19-70-0101 | Verhuizing naar huis zonder tuin | 03-06-2023 | |||||||
08-12-2023 | 3268 | Rover | R | on-be-kend | Kort | Bruin-grijs/hangoor | 2,110 | 14-03-2023 | 14-03-2023 | 16-03-2023 | 30-03-2023 | Dierenasiel Breda | 28-04-2023 | |||||
18-05-2024 | 3229 | Marty | R | 01-01-1970 | Kort | Wit/Vlaam | 3,800 | 24-01-2023 | 26-01-2023 | 11-02-2023 | Dierenasiel Helmond | 12-03-2023 | ||||||
15-02-2023 | 3219 | Joep | V | 00-00-2018 | Kort | Japanner | 2,500 | 14-01-2023 | 01-01-1970 | Eigenaar overleden | 14-02-2023 | |||||||
01-05-2023 | 3205 | Silvio | R | 01-01-1970 | Kort | Zwart/hangoor | 2,130 | 03-01-2023 | 03-01-2023 | 05-01-2023 | 21-01-2023 | Gered studentenhuis | 04-02-2023 | |||||
10-08-2023 | 3205 | Silvio | R | 01-01-1970 | Kort | Zwart/hangoor | 2,130 | 30-04-2023 | 03-01-2023 | 05-01-2023 | 21-01-2023 | Gered studentenhuis | 12-06-2023 | |||||
25-08-2023 | 3205 | Silvio | R | on-be-kend | Kort | Zwart/hangoor | 2,130 | 10-08-2023 | 03-01-2023 | 05-01-2023 | 21-01-2023 | Gered studentenhuis | 11-08-2023 | |||||
21-03-2023 | 3192 | Jota | V | 00-12-2019 | Kort | Zwart-wit | 1,560 | 16-12-2022 | 07-12-2022 | 01-01-1970 | Dierenasiel Eindhoven | 21-01-2023 | ||||||
01-06-2023 | 3188 | Jilly | V | 01-01-1970 | Kort | Black en tan | 2,350 | 17-12-2022 | 00-00-2022 | Kinderen kijken er niet meer naar om | 01-06-2023 | 18923188 | ||||||
06-06-2023 | 3186 | Beta | V | 00-08-2022 | Kort | Zwart-wit | 1,540 | 16-12-2022 | 07-12-2022 | 20-22-1207 | Dierenasiel Eindhoven | 30-12-2022 | ||||||
09-07-2023 | 3183 | Ventje (B) | R | 01-01-1970 | Kort | Wit-grijs | 1,270 | 13-12-2022 | 20-22-1215 | 31-12-2022 | Eigenaar overleden | 26-03-2023 | 31831855 | |||||
08-05-2024 | 3179 | Binni | V | 00-00-2021 | Kort | Japanner-wit | 1,810 | 10-12-2022 | 20-12-2022 | 2022-12-12 | Verhuizing | 06-01-2023 | ||||||
05-08-2024 | 3178 | Vodje | R | 01-01-1970 | Kort | Wit-wildkleur pluis | 2,250 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | 20-22-1208 | 24-12-2022 | Dierenasiel Helmond | 26-12-2022 | |||||
03-02-2023 | 3175 | Sjaan | V | 00-05-2020 | Kort | Zwart-wit | 2,130 | 02-12-2022 | 19-70-0101 | 02-12-2022 | Stopt met konijnen | 17-01-2023 | ||||||
05-03-2023 | 3175 | Sjaan | V | 00-05-2020 | Kort | Zwart-wit | 2,130 | 03-02-2023 | 19-70-0101 | 02-12-2022 | Stopt met konijnen | 18-02-2023 | ||||||
20-07-2023 | 3166 | Lanzo | R | 00-05-2022 | Kort | Wit | 1,200 | 20-11-2022 | 20-22-1129 | 15-12-2022 | 13-07-2023 | |||||||
30-01-2023 | 3162 | Kikkie | V | 01-01-1970 | Kort | Zwart | 3,420 | 22-11-2022 | 22-11-2022 | 20-22-1124 | Dumper | 02-01-2023 | ||||||
30-05-2023 | 3160 | Franci | V | 00-12-2019 | Kort | Zwart-blond | 1,680 | 22-11-2022 | 22-11-2022 | 2020-11-30 | 22-11-2022 | Kan er niet meer voor zorgen | 20-05-2023 | |||||
06-06-2023 | 3150 | Linus (B) | R | 00-00-2020 | Kort | Wildkleur | 2,500 | 18-11-2022 | 19-70-0101 | 18-11-2022 | 29-05-2023 | |||||||
12-08-2023 | 3143 | Ster | V | 00-12-2013 | Kort | Black en tan/hangoor | 2,250 | 15-11-2022 | 15-11-2022 | 1970-01-01 | Verhuizing | 23-11-2022 | ||||||
10-11-2022 | 3138 | Ludia †| V | 00-00-2015 | Kort | Zwart-wit | 1,290 | 04-11-2022 | OVERLEDEN | Verhuizing | OVERLEDEN | 10-11-2022 | ||||||
08-10-2023 | 3121 | Willie | R | 00-00-2019 | Kort | Driekleur/hangoor | 1,770 | 25-10-2022 | 25-10-2022 | Allergie | 29-10-2022 | 31213122 | ||||||
01-11-2022 | 3112 | Twingo | R | 01-01-1970 | Kort | 20-10-2022 | 20102022 | 05-11-2022 | Dierenasiel Breda | 02-11-2022 | ||||||||
31-08-2023 | 3099 | Frutje | R | 01-01-1970 | Kort | 13-04-2023 | 1970-01-01 | 06-05-2023 | ||||||||||
14-04-2023 | 3099 | Frutje | R | 01-01-1970 | Kort | 20-10-2022 | 20-10-2022 | |||||||||||
10-11-2022 | 3094 | Franky | R | 01-01-1970 | Kort | Wit | 1,950 | 07-10-2022 | Dierenasiel Helmond | 07-11-2022 | ||||||||
26-11-2023 | 3088 | Bing | R | 19-09-2018 | Kort | Rood-bruin | 2,490 | 19-10-2022 | Maatje overleden | 12-10-2022 | ||||||||
19-10-2022 | 3088 | Bing | R | 19-09-2018 | Kort | Rood-bruin | 2,490 | 07-10-2022 | Maatje overleden | 12-10-2022 | ||||||||
15-07-2023 | 3085 | Linette | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin-zwart/hangoor | 3,340 | 27-11-2022 | 06-10-2022 | Omstandigheden | 26-12-2022 | |||||||
03-01-2024 | 3085 | Linette | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin-zwart/hangoor | 3,340 | 15-07-2023 | 06-10-2022 | Omstandigheden | 29-09-2023 | |||||||
24-11-2022 | 3085 | Linette | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin-zwart/hangoor | 3,340 | 04-10-2022 | 06-10-2022 | Omstandigheden | 01-12-2022 | |||||||
27-11-2022 | 3085 | Linette | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin-zwart/hangoor | 3,340 | 04-10-2022 | 06-10-2022 | Omstandigheden | 23-11-2022 | |||||||
21-10-2022 | 3075 | Taha | V | 01-01-1970 | Kort | Zwart/hangoor | 1,660 | 23-09-2022 | Dierenasiel Helmond | 16-10-2022 | ||||||||
25-01-2024 | 3073 | Silvermist | V | 00-12-2021 | Lang | Wit-grijs | 1,430 | 20-09-2022 | 22-09-2022 | Kan er niet meer voor zorgen | 05-11-2022 | 15393073 | ||||||
19-04-2023 | 3050 | Callea | V | On-be-kend | Kort | Wit-rood | 1,470 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | 0N-og- ove | Dierenasiel Helmond 22-8 Wilhelminapark Tilburg | 12-10-2022 | ||||||
13-10-2022 | 3048 | Blueberry | R | 00-00-2022 | Kort | Wit/hangoor | 1,060 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | 01-09-2022 | 17-09-2022 | Dierenasiel Breda 27-8 Dongen Eikenstr. | 02-09-2022 | Judith Z. | 20-09-2022 | 02-10-2022 | ||
18-11-2022 | 3048 | Blueberry | R | 00-00-2022 | Kort | Wit/hangoor | 1,390 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | 01-09-2022 | 17-09-2022 | opgezette talgklieren | Dierenasiel Breda 27-8 Dongen Eikenstr. | 02-09-2022 | Judith Z. | 20-09-2022 | 24-10-2022 | |
26-11-2022 | 3048 | Blueberry | R | 00-00-2022 | Kort | Wit/hangoor | 1,060 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | 01-09-2022 | 17-09-2022 | Opgezette talgklieren | Dierenasiel Breda 27-8 Dongen Eikenstr. | 02-09-2022 | Judith Z. | 20-09-2022 | 16-11-2022 | |
10-04-2024 | 3041 | Nina | V | 00-11-2020 | Kort | Zwart | 3,400 | 25-08-2022 | 1970-01-01 | Vocht met andere konijnen | 05-01-2023 | |||||||
04-06-2023 | 3040 | Teddy | V | 00-03-2019 | Kort | Driekleur | 2,060 | 24-08-2022 | 26-08-2022 | Geen ruimte voor een vriendje | 11-09-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3038 | Lizz | V | 00-08-2021 | Kort | Bruin zwart hangoor | 17-08-2022 | Allergie | 22-08-2022 | |||||||||
28-10-2022 | 3035 | Brammie | R | 00-00-2020 | Kort | Beige wit | 18-08-2022 | 02-01-2017 | 31-08-2020 | 17-10-2022 | ||||||||
08-09-2022 | 3032 | Hankie | V | 00-00-2020 | Kort | Grijs hangoor | 2,400 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Ja | 28-08-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3030 | Kiki/Wende 634 | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin wit hangoor | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Marktplaats, fokker stopt met konijnen | 09-09-2022 | ||||||||
09-09-2022 | 3030 | Kiki/Wende 634 | V | 00-00-2017 | Kort | Bruin wit hangoor | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Marktplaats, fokker stopt met konijnen | 09-09-2022 | ||||||||
05-11-2022 | 3029 | Bontje | R | Kort | Wildkleur | 0,669 | 02-08-2022 | 20 dumpers | 12-10-2022 | |||||||||
05-05-2023 | 3028 | Merel Minou | V | 01-01-1970 | Kort | Zwart | 1,540 | 11-08-2022 | 06-09-2022 | Gaat niet meer met ram | 11-08-2022 | Hanneke | 07-09-2022 | 27-04-2023 | ||||
25-02-2023 | 3028 | Merel Minou | V | Kort | Zwart | 1,540 | 11-08-2022 | Nog ove | Dumper raamsdonkveer ramgatseweg | 11-08-2022 | Hanneke | 07-09-2022 | 21-09-2022 | |||||
04-02-2023 | 3026 | Ginette | V | On-be-kend | Kort | Japanner/hangoor | 2,000 | 06-08-2022 | 09-08-2022 | Nog ove | Dierenasiel Helmond | 09-08-2022 | Niet plaatsbaar | 26-08-2022 | 12-09-2022 | |||
08-09-2022 | 3024 | Harm | R | 00-00-2021 | Kort | Zwart-wit | 2,340 | 06-08-2022 | 09-08-2022 | Veilig | Dumper | 09-08-2022 | Niet plaatsbaar | 27-08-2022 | 27-08-2022 | |||
08-09-2022 | 3023 | Jinny | V | 00-00-2021 | Kort | Onbekend | 2,600 | 06-08-2022 | 09-08-2022 | Nog ove | Dumper | 09-08-2022 | Niet plaatsbaar | 26-08-2022 | 05-09-2022 | |||
08-09-2022 | 3021 | Linke | V | Kort | Wildkleur-zwart | 3,900 | 03-08-2022 | 09-08-2022 | 20 dumpers | 27-08-2022 | ||||||||
27-10-2023 | 3018 | Imke | V | on-be-kend | Kort | Wildkleur | 4,760 | 03-08-2022 | Nog ove? | 20 dumpers | 03-10-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3016 | Cece | V | Kort | Wit-zwart/ mix Rex | 1,860 | 03-08-2022 | 20 dumpers | 04-09-2022 | |||||||||
08-09-2022 | 3013 | Tammy | V | 00-00-2020 | Kort | Wit-zwart klein lotharinger | 2,380 | 30-07-2022 | 02-08-2022 | Nog ove | Verhuizing | 14-08-2022 | ||||||
08-09-2022 | 3012 | Parisa | V | Kort | Driekleur | 2,700 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Dierenasiel Breda | 02-08-2022 | Lonneke | 31-07-2022 | ||||||
08-09-2022 | 3012 | Parisa | V | Kort | Driekleur | 2,700 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Dierenasiel Breda | 02-08-2022 | Lonneke | 31-07-2022 | 02-08-2022 | |||||
08-09-2022 | 3011 | Narin | V | Kort | Driekleur | 1,900 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Lonneke | Andere opvang | 02-08-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3009 | Loa | R | 22-10-2021 | Kort | Zilvervos/hangoor | 1,710 | 29-07-2022 | 02-07-2022 | 04-08-2022 | Teveel konijnen van Esther | 04-08-2022 | ||||||
08-09-2022 | 3008 | Anjola | V | 07-03-2022 | Kort | Choco-bruin/hangoor | 1,450 | 29-07-2022 | 21-05-2022 | 06-08-2022 | ||||||||
08-09-2022 | 3007 | Chunder | R | 00-00-2020 | Kort | Wildkleur-bruin | 2,100 | 26-07-2022 | Twee rammen vechten | 11-08-2022 | ||||||||
09-09-2022 | 3007 | Chunder | R | 00-00-2020 | Kort | Wildkleur-bruin | 2,100 | 26-07-2022 | Twee rammen vechten | 11-08-2022 | ||||||||
09-09-2022 | 3006 | Kesedra | V | Kort | Blond-rood | 1,310 | 19-07-2022 | 19-07-2022 | Ove nog doen | Dierenasiel Breda | 10-08-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3006 | Kesedra | V | Kort | Blond-rood | 1,310 | 19-07-2022 | 19-07-2022 | Ove nog doen | Dierenasiel Breda | 10-08-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3005 | Tizzie | V | 00-03-2021 | Kort | Wit-zwart | 1,470 | 16-07-2022 | 19-07-2022 | Ove nog doen | Omstandigheden | 30-07-2022 | 25363005 | |||||
24-09-2022 | 3003 | Lutein | R | Kort | Thrianta | 2,440 | 12-07-2022 | 19-07-2022 | 13-07-2022 | 29-07-2022 | Dierenasiel Breda Etten-Leur 11-7 | 12-07-2022 | Freek H. | 28-08-2022 | 19-09-2022 | |||
09-10-2022 | 3003 | Lutein | R | Kort | Thrianta | 2,440 | 12-07-2022 | 19-07-2022 | 13-07-2022 | 29-07-2022 | Dierenasiel Breda Etten-Leur 11-7 | 12-07-2022 | Freek H. | 28-08-2022 | 09-10-2022 | |||
08-09-2022 | 3002 | Ginty | V | Kort | Thrianta | 2,030 | 12-07-2022 | 19-07-2022 | Ove nog doen | Dierenasiel Breda Etten-Leur 11-7 | 27-07-2022 | |||||||
08-09-2022 | 3000 | Nuna | V | Kort | Zwart | 1,630 | 12-07-2022 | 15-07-2022 | Ove 19-7-2022 | Dierenasiel Breda Rucphenseweg Zundert 9-7 | 23-08-2022 | |||||||
13-10-2022 | 3000 | Nuna | V | Kort | Zwart | 1,630 | 12-07-2022 | 22-07-2022 | Ove 19-7-2022 | Dierenasiel Breda Rucphenseweg Zundert 9-7 | 23-08-2022 | |||||||
08-09-2022 | 2999 | Floeps (overleden) | R | Kort | Thrianta | 2,080 | 12-07-2022 | 19-07-2022 | 13-07-2022 | 29-07-2022 | Dierenasiel Breda Etten-Leur 11-7 | Overleden | 25-08-2022 | 25-08-2022 | ||||
08-09-2022 | 2998 | Taba | V | Kort | Zwart | 1,810 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ove 19-7-2022 | 01-01-2022 | Dierenasiel Breda Rucphenseweg Zundert 9-7 | 15-08-2022 | ||||||
02-10-2022 | 2998 | Taba | V | Kort | Zwart | 1,810 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ove 19-7-2022 | 01-01-2022 | Dierenasiel Breda Rucphenseweg Zundert 9-7 | 15-08-2022 | ||||||
08-09-2022 | 2997 | Sibi | V | Kort | Japanner/rood | 2,200 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | Ove 14-7-2022 | Dierenasiel Helmond Sonseweg Lieshout | 28-07-2022 | |||||||
25-02-2023 | 2997 | Sibi | V | Kort | Japanner/rood | 2,200 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | Ove 14-7-2022 | Dierenasiel Helmond Sonseweg Lieshout | 28-07-2022 | |||||||
12-03-2023 | 2997 | Sibi | V | 01-01-1970 | Kort | Japanner/rood | 2,200 | 28-02-2023 | 19-07-2022 | 14-07-2022 | Dierenasiel Helmond Sonseweg Lieshout | 28-07-2022 | ||||||
08-09-2022 | 2996 | Wobie | R | Kort | Wit-grijs | 1,560 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | 14-07-2022 | 30-07-2022 | Dierensasiel Helmond Peelhof 27-6 | 29-06-2022 | 19-08-2022 | 31-08-2022 | ||||
08-09-2022 | 2995 | Lente | V | Kort | Wit | 1,800 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | Ove 12-7-2022 | 25-07-2022 | ||||||||
08-09-2022 | 2994 | Flint | R | Kort | Wit | 1,700 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | 14-07-2022 | 30-07-2022 | Diererenasiel Helmond De Ripert 29-6 | Fleur | 16-08-2022 | 22-08-2022 | ||||
28-09-2022 | 2993 | Seb | R | Kort | Wit/grijze oren | 1,580 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | 14-07-2022 | 30-07-2022 | Diererenasiel Helmond De Ripert 29-6 | 09-07-2022 | Freek H. | 28-08-2022 | 24-09-2022 | |||
08-09-2022 | 2992 | Gorky | R | 00-00-2021 | Kort | Bruin | 1,290 | 09-07-2022 | 19-07-2022 | 13-07-2022 | 29-07-2022 | Dierenasiel Breda Steenpad Moerdijk 5-7 | 29-06-2022 | Judith Z. | 17-08-2022 | 04-09-2022 | ||
30-10-2022 | 2991 | Winkie | V | 00-05-2022 | Kort | Wit | 0,550 | 28-06-2022 | 19-07-2022 | Te jong voor ove | Baycox gegeven | Dierenasiel Breda 23-6 Etten-Leur | 28-06-2022 | Judith S. | 18-10-2022 | 30-10-2022 | ||
08-09-2022 | 2990 | Talita | V | onbekend | Kort | Bruin/hangoor | 2,160 | 28-06-2022 | 05-07-2022 | 30-06-2022 | Dierenasiel Breda 23-6 Oosterhout | 10-07-2022 | ||||||
08-09-2022 | 2989 | Onyx | V | Kort | Zwart/hangoor | 2,030 | 28-06-2022 | 05-07-2022 | Ove 30-6-2022 | 10-09-2022 | Dierenasiel Breda 23-6 Oosterhout | 09-08-2022 | 27-08-2022 | |||||
08-09-2022 | 2986 | Kessi | V | 01-2020 | Kort | Blond | 1,800 | 25-06-2022 | 05-07-2022 | ove 28-6-2022 | Allergie | 14-07-2022 | ||||||
08-09-2022 | 2985 | Bonna | V | 00-01-2020 | Kort | Japanner | 2,120 | 25-06-2022 | 05-07-2022 | Ove 28-6-2022 | Allergie | 07-08-2022 | 11-08-2022 | |||||
